Name |
Platz |
Klasse |
18mtr. |
18mtr. |
Ringe Total |
Melnik, Paul | 3 | Schützenklasse Recurve | 270 |
267 |
537 |
Henrich, Carsten | 7 | Schützenklasse Recurve | 247 | 235 | 482 |
Gramlich, Joshua | 9 | Schützenklasse Recurve | 219 | 201 | 420 |
Hernrich, Samouel | 1 | Schülerklasse A Recurve | 270 | 261 | 531 |
Junga, Joshua | 1 | Jugendklasse Recurve | 265 | 252 | 517 |
Fernow, Felix | 2 | Jugendklasse Recurve | 259 | 250 | 509 |
Flur, Karl | 2 | Seniorenklasse Recurve | 246 | 254 | 500 |
Lauer, Jörg | 5 | Schützenklasse Compound | 279 | 269 | 548 |
Lauer, Edna | 4 | Damenklasse Compound | 267 | 229 | 496 |
Schäfer, Ralf | 2 | Schützenklasse Blankbogen | 240 | 253 | 493 |
Milles, Dieter | 3 | Schützenklasse Blankbogen | 226 | 217 | 443 |
Jäger, Norbert | 4 | Schützenklasse Blankbogen | 209 | 211 | 420 |
Milles, Dennis | 6 | Schützenklasse Blankbogen | 177 | 185 | 362 |
Wels, Katrin | 1 | Damenklasse Blankbogen | 195 | 186 | 381 |
Burkhardt, Eric | 3 | Langbogen Offen | 66 | 81 | 147 |
Name | Platz | Mannschaft | Einzelwertung | Total |
BSC Worms Pfeddersheim | 3 | Melnik, Paul | 537 | 1439 |
Henrich, Carsten |
482 | |||
Gramlich, Joshua | 420 |
Name | Platz | Mannschaft | Einzelwertung | Total |
BSC Worms Pfeddersheim | 1 | Schäfer, Ralf | 493 | 1356 |
Milles, Dieter |
443 | |||
Jäger, Norbert | 420 |